2017/18 Liga Provincial de Aficionados
Domingo, 15 AbrÃl 2018 17:30 h |
|
|
|
Navaleno | - | Abejar MalvasÃa |
Detalles |
DÃÂa del partido: Domingo, 15 AbrÃl 2018 | ||
Hora del partido: 17:30 h | ||
Cara a cara |
Navaleno | EstadÃÂsticas | Abejar MalvasÃa |
13 | Posición | 10 |
19 | Jugados | 19 |
0/2/17 | G/E/P (Total) | 4/5/10 |
0/2/8 | G/E/P (Casa) | 3/2/4 |
0/0/9 | G/E/P (Fuera) | 1/3/6 |
2 | Puntos | 17 |
17 : 76 | Goles | 23 : 37 |
-59 | Diferencia | -14 |
---- | El mejor en casa | Abejar MalvasÃa - Navaleno 4:2 |
Navaleno - Sampedrana 0:6 | El peor en casa | Abejar MalvasÃa - Sampedrana 1:2 |
---- | El mejor como visitante | Quintana - Abejar MalvasÃa 1:4 |
Calasanz - Navaleno 9:0 | El peor como visitante | Piqueras - Abejar MalvasÃa 4:0 |
Partidos disputados |
|