2018/19 Liga Provincial de Aficionados
EstadÃÂsticas - Golmayo Camaretas |
General | |
---|---|
Partidos disputados: | 26 |
Ganados: | 2 |
Empatados: | 1 |
Perdidos: | 23 |
Mejor victoria como Local:
Golmayo Camaretas - Visontium |
2-0 |
Peor partido como Local:
Golmayo Camaretas - Norma San Leonardo |
0-10 |
Mejor victoria como Visitante:
|
|
El peor fuera:
San José B - Golmayo Camaretas |
8-0 |
Goles | |
---|---|
Goles a favor: | 14 |
Goles por partido: | 0.54 |
Goles en contra: | 125 |
Goles en contra por partido: | 4.81 |
Partidos sin goles en contra: | 2 |
EstadÃÂsticas de partidos como Local | |
---|---|
Jugados en casa ( % ): | 0.5 |
Partidos totales de la Liga: | 13 |
Partidos disputados: | 13 |
Goles totales (ida y vuelta): | 63 |
Goles por partido: | 4.85 |
Goles a favor | 8 |
Goles por partido: | 0.62 |
Goles en contra | 55 |
Goles en contra por partido: | 4.23 |
EstadÃÂsticas de partidos como Visitante | |
---|---|
Jugados fuera ( % ): | 0.5 |
Partidos totales de la Liga: | 13 |
Partidos disputados: | 13 |
Goles totales (ida y vuelta): | 76 |
Goles por partido: | 5.85 |
Goles a favor | 6 |
Goles por partido: | 0.46 |
Goles en contra | 70 |
Goles en contra por partido: | 5.38 |
Goles por partido |