2011/12 Liga Provincial de Aficionados
EstadÃÂsticas - Navaleno |
General | |
---|---|
Partidos disputados: | 28 |
Ganados: | 18 |
Empatados: | 8 |
Perdidos: | 2 |
Mejor victoria como Local:
Navaleno - Piqueras |
8-0 |
Peor partido como Local:
Navaleno - Arcóbriga |
1-2 |
Mejor victoria como Visitante:
Valeránica - Navaleno |
1-5 |
El peor fuera:
Covaleda - Navaleno |
1-0 |
Goles | |
---|---|
Goles a favor: | 77 |
Goles por partido: | 2.75 |
Goles en contra: | 29 |
Goles en contra por partido: | 1.04 |
Partidos sin goles en contra: | 7 |
EstadÃÂsticas de partidos como Local | |
---|---|
Jugados en casa ( % ): | 0.47 |
Partidos totales de la Liga: | 14 |
Partidos disputados: | 14 |
Goles totales (ida y vuelta): | 53 |
Goles por partido: | 3.79 |
Goles a favor | 43 |
Goles por partido: | 3.07 |
Goles en contra | 10 |
Goles en contra por partido: | 0.71 |
EstadÃÂsticas de partidos como Visitante | |
---|---|
Jugados fuera ( % ): | 0.47 |
Partidos totales de la Liga: | 14 |
Partidos disputados: | 14 |
Goles totales (ida y vuelta): | 53 |
Goles por partido: | 3.79 |
Goles a favor | 34 |
Goles por partido: | 2.43 |
Goles en contra | 19 |
Goles en contra por partido: | 1.36 |
Goles por partido |