2011/12 Liga Provincial de Aficionados
EstadÃÂsticas - Piqueras |
General | |
---|---|
Partidos disputados: | 28 |
Ganados: | 9 |
Empatados: | 5 |
Perdidos: | 14 |
Mejor victoria como Local:
Piqueras - Quintana |
3-0 |
Peor partido como Local:
Piqueras - Norma San Leonardo |
0-5 |
Mejor victoria como Visitante:
Almazán B - Piqueras |
1-4 |
El peor fuera:
Navaleno - Piqueras |
8-0 |
Goles | |
---|---|
Goles a favor: | 38 |
Goles por partido: | 1.36 |
Goles en contra: | 58 |
Goles en contra por partido: | 2.07 |
Partidos sin goles en contra: | 10 |
EstadÃÂsticas de partidos como Local | |
---|---|
Jugados en casa ( % ): | 0.47 |
Partidos totales de la Liga: | 14 |
Partidos disputados: | 14 |
Goles totales (ida y vuelta): | 49 |
Goles por partido: | 3.5 |
Goles a favor | 23 |
Goles por partido: | 1.64 |
Goles en contra | 26 |
Goles en contra por partido: | 1.86 |
EstadÃÂsticas de partidos como Visitante | |
---|---|
Jugados fuera ( % ): | 0.47 |
Partidos totales de la Liga: | 14 |
Partidos disputados: | 14 |
Goles totales (ida y vuelta): | 47 |
Goles por partido: | 3.36 |
Goles a favor | 15 |
Goles por partido: | 1.07 |
Goles en contra | 32 |
Goles en contra por partido: | 2.29 |
Goles por partido |